Instrumen Trading

Pasar pertukaran mata uang online adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Platform kami menawarkan berbagai macam pair dan spread yang ketat pada mata uang mayor. Terlibat dengan pasar dengan eksekusi sangat cepat dan kondisi lanjutan.

Symbol Grup simbol Ukuran Tick Nama instrumen Margin Ukuran Kontrak Swap panjang (pip) Swap pendek (pip) Rata-Rata Spread, poin
AUDUSD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs US Dollar 100% 1 000 -3 0 15
EURUSD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs US Dollar 100% 1 000 -6,5 0 14
GBPUSD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs US Dollar 100% 1 000 -3.5 0 18
NZDUSD.vxc Cent FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs US Dollar 100% 1 000 -2 0 20
USDCAD.vxc Cent FX Majors 0.00001 US Dollar vs Canadian Dollar 100% 1 000 0 -3.5 17
USDCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 US Dollar vs Swiss Franc 100% 1 000 0 -11 15
USDJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 US Dollar vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -21 18
AUDCAD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs Canadian Dollar 100% 1 000 -4 0 28
AUDCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs Swiss Franc 100% 1 000 0 -5.5 19
AUDJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 Australian Dollar vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -11 22
AUDNZD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100% 1 000 -5.5 0 23
CADCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 Canadian Dollar vs Swiss Franc 100% 1 000 0 -7.5 25
CADJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 Canadian Dollar vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -14 33
CHFJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 Swiss Franc vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -7 33
EURAUD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs Australian Dollar 100% 1 000 -4.5 0 24
EURCAD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs Canadian Dollar 100% 1 000 -7.5 0 25
EURCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs Swiss Franc 100% 1 000 0 -7 28
EURGBP.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs Great Britain Pound 100% 1 000 -4.5 0 20
EURJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 Euro vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -14 21
EURNZD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Euro vs New Zealand Dollar 100% 1 000 -10.5 0 36
GBPAUD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Australian Dollar 100% 1 000 0 -5.4 26
GBPCAD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100% 1 000 -3 0 30
GBPCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Swiss Franc 100% 1 000 0 -11.5 28
GBPJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 Great Britain Pound vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -21.8 26
GBPNZD.vxc Cent FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100% 1 000 -6.5 0 40
NZDCAD.vxc Cent FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 100% 1 000 0 -2.5 27
NZDCHF.vxc Cent FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs Swiss Franc 100% 1 000 -3.4 -0.2 17
NZDJPY.vxc Cent FX Majors 0.001 New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100% 1 000 0 -13 28
Symbol Grup simbol Ukuran Tick Nama instrumen Margin Ukuran Kontrak Swap panjang (pip) Swap pendek (pip) Rata-Rata Spread, poin
AUDUSD.vx FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -3 0 15
EURUSD.vx FX Majors 0.00001 Euro vs US Dollar 100% 100 000 -6.5 0 14
GBPUSD.vx FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs US Dollar 100% 100 000 -2.5 0 18
NZDUSD.vx FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -2 0 20
USDCAD.vx FX Majors 0.00001 US Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -3.5 17
USDCHF.vx FX Majors 0.00001 US Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11 15
USDJPY.vx FX Majors 0.001 US Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21 18
AUDCAD.vx FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 -4 0 28
AUDCHF.vx FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -5.5 19
AUDJPY.vx FX Majors 0.001 Australian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -11 22
AUDNZD.vx FX Majors 0.00001 Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -5.5 0 23
CADCHF.vx FX Majors 0.00001 Canadian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7.5 25
CADJPY.vx FX Majors 0.001 Canadian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 33
CHFJPY.vx FX Majors 0.001 Swiss Franc vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -7 33
EURAUD.vx FX Majors 0.00001 Euro vs Australian Dollar 100% 100 000 -4.5 0 24
EURCAD.vx FX Majors 0.00001 Euro vs Canadian Dollar 100% 100 000 -7.5 0 25
EURCHF.vx FX Majors 0.00001 Euro vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7 28
EURGBP.vx FX Majors 0.00001 Euro vs Great Britain Pound 100% 100 000 -4.5 0 20
EURJPY.vx FX Majors 0.001 Euro vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 21
EURNZD.vx FX Majors 0.00001 Euro vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -10.5 0 36
GBPAUD.vx FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Australian Dollar 100% 100 000 . -5.4 26
GBPCAD.vx FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100% 100 000 -3 0 30
GBPCHF.vx FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11.5 28
GBPJPY.vx FX Majors 0.001 Great Britain Pound vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21.8 26
GBPNZD.vx FX Majors 0.00001 Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -6,5 0 40
NZDCAD.vx FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -2.5 27
NZDCHF.vx FX Majors 0.00001 New Zealand Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 -3.4 -0.2 17
NZDJPY.vx FX Majors 0.001 New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -13 28
Symbol Grup simbol Ukuran Tick Nama instrumen Margin Ukuran Kontrak Swap panjang (pip) Swap pendek (pip) Rata-Rata Spread, poin
AUDUSD.vcn ECN 0.00001 Australian Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -3 0 2
EURUSD.vcn ECN 0.00001 Euro vs US Dollar 100% 100 000 -6.5 0 0
GBPUSD.vcn ECN 0.00001 Great Britain Pound vs US Dollar 100% 100 000 -3.5 0 2
NZDUSD.vcn ECN 0.00001 New Zealand Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -2 0 3
USDCAD.vcn ECN 0.00001 US Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -3.5 5
USDCHF.vcn ECN 0.00001 US Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11 4
USDJPY.vcn ECN 0.001 US Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21 4
AUDJPY.vcn ECN 0.001 Australian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -11 7
CADJPY.vcn ECN 0.001 Canadian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 11
CHFJPY.vcn ECN 0.001 Swiss Franc vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -7 11
EURAUD.vcn ECN 0.00001 Euro vs Australian Dollar 100% 100 000 -4.5 0 7
EURCAD.vcn ECN 0.00001 Euro vs Canadian Dollar 100% 100 000 -7.5 0 6
EURGBP.vcn ECN 0.00001 Euro vs Great Britain Pound 100% 100 000 -4.5 0 2
EURJPY.vcn ECN 0.001 Euro vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 6
GBPAUD.vcn ECN 0.00001 Great Britain Pound vs Australian Dollar 100% 100 000 0 -5.4 10
GBPCAD.vcn ECN 0.00001 Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100% 100 000 -3 0 7
GBPCHF.vcn ECN 0.00001 Great Britain Pound vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11.5 10
GBPJPY.vcn ECN 0.001 Great Britain Pound vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21.8 10
GBPNZD.vcn ECN 0.00001 Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -6.5 0 17
AUDCAD.vcn ECN 0.00001 Australian Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 -4 0 23
AUDCHF.vcn ECN 0.00001 Australian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -5,5 15
AUDNZD.vcn ECN 0.00001 Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -5,5 0 20
CADCHF.vcn ECN 0.001 Canadian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7,5 21
EURCHF.vcn ECN 0.00001 Euro vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7 24
EURNZD.vcn ECN 0.00001 Euro vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -10,5 0 32
NZDCAD.vcn ECN 0.00001 New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -2,5 25
NZDCHF.vcn ECN 0.00001 New Zealand Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 -3,4 -0,2 13
NZDJPY.vcn ECN 0.00001 New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -13 25
Symbol Grup simbol Ukuran Tick Nama instrumen Margin Ukuran Kontrak Swap panjang (pip) Swap pendek (pip) Rata-Rata Spread, poin
AUDUSD.vxx FxMajorsBoost 0.00001 Australian Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -3 0 26
EURUSD.vxx FxMajorsBoost 0.00001 Euro vs US Dollar 100% 100 000 -6.5 0 22
GBPUSD.vxx FxMajorsBoost 0.00001 Great Britain Pound vs US Dollar 100% 100 000 -3.5 0 29
NZDUSD.vxx FxMajorsBoost 0.00001 New Zealand Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -2 0 30
USDCAD.vxx FxMajorsBoost 0.00001 US Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -3.5 31
USDCHF.vxx FxMajorsBoost 0.00001 US Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11 29
USDJPY.vxx FxMajorsBoost 0.001 US Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21 33
AUDCAD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Australian Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 -4 0 38
AUDCHF.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Australian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -5.5 29
AUDJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 Australian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -11 33
AUDNZD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -5.5 0 35
CADCHF.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Canadian Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7.5 38
CADJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 Canadian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 43
CHFJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 Swiss Franc vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -7 46
EURAUD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Euro vs Australian Dollar 100% 100 000 -4.5 0 36
EURCAD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Euro vs Canadian Dollar 100% 100 000 -7.5 0 38
EURCHF.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Euro vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -7 36
EURGBP.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Euro vs Great Britain Pound 100% 100 000 -4.5 0 30
EURJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 Euro vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 34
EURNZD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Euro vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -10.5 0 49
GBPAUD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Great Britain Pound vs Australian Dollar 100% 100 000 0 -5.4 39
GBPCAD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100% 100 000 -3 0 40
GBPCHF.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Great Britain Pound vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11.5 40
GBPJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 Great Britain Pound vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21.8 39
GBPNZD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -6.5 0 50
NZDCAD.vxx FxCrossesBoost 0.00001 New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -2.5 41
NZDCHF.vxx FxCrossesBoost 0.00001 New Zealand Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 -3.4 -0.2 26
NZDJPY.vxx FxCrossesBoost 0.001 New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -13 40
Symbol Grup simbol Ukuran Tick Nama instrumen Margin Ukuran Kontrak Swap panjang (pip) Swap pendek (pip) Rata-Rata Spread, poin
AUDUSD.vxb ForexBonus 0.00001 Australian Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -3 0 15
EURUSD.vxb ForexBonus 0.00001 Euro vs US Dollar 100% 100 000 -6.5 0 14
GBPUSD.vxb ForexBonus 0.00001 Great Britain Pound vs US Dollar 100% 100 000 -3.5 0 18
NZDUSD.vxb ForexBonus 0.00001 New Zealand Dollar vs US Dollar 100% 100 000 -2 0 20
USDCAD.vxb ForexBonus 0.00001 US Dollar vs Canadian Dollar 100% 100 000 0 -3.5 19
USDCHF.vxb ForexBonus 0.00001 US Dollar vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11 15
USDJPY.vxb ForexBonus 0.001 US Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21 20
AUDJPY.vxb CrossesBonus 0.001 Australian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -11 22
CADJPY.vxb CrossesBonus 0.001 Canadian Dollar vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 33
CHFJPY.vxb CrossesBonus 0.001 Swiss Franc vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -7 33
EURAUD.vxb CrossesBonus 0.00001 Euro vs Australian Dollar 100% 100 000 -4.5 0 24
EURCAD.vxb CrossesBonus 0.00001 Euro vs Canadian Dollar 100% 100 000 -7.5 0 25
EURGBP.vxb CrossesBonus 0.00001 Euro vs Great Britain Pound 100% 100 000 -4.5 0 20
EURJPY.vxb CrossesBonus 0.001 Euro vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -14 21
GBPAUD.vxb CrossesBonus 0.00001 Great Britain Pound vs Australian Dollar 100% 100 000 0 -5.4 26
GBPCAD.vxb CrossesBonus 0.00001 Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100% 100 000 -3 0 30
GBPCHF.vxb CrossesBonus 0.00001 Great Britain Pound vs Swiss Franc 100% 100 000 0 -11.5 28
GBPJPY.vxb CrossesBonus 0.001 Great Britain Pound vs Japanese Yen 100% 100 000 0 -21.8 26
GBPNZD.vxb CrossesBonus 0.00001 Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100% 100 000 -6.5 0 40

Instrument Lain : Logam, Kripto, Index, Energi

Lihat Disini

Daftar Sekarang Dan Pilih Jenis Akun Yang Sesuai